Establecimientos con actividad económica
Conjunto de los 10 datos recogidos en las fichas municipales del IECA.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Provincia | text | ||
Municipio | text | ||
Anyo | numeric | ||
idClienteEprinsa | numeric | ||
TransporteYAlmacenamiento | numeric | ||
Comercio | numeric | ||
ServiciosSanitariosEducativosYRestoDeServicios | numeric | ||
IndustriaEnergiaAguaYGestionDeResiduos | numeric | ||
Hosteleria | numeric | ||
InformacionYComunicaciones | numeric | ||
Construccion | numeric | ||
BancaYSeguros | numeric | ||
EstablecimientosPorActividadTotal | numeric | ||
SinAsalariados | numeric | ||
De1a2Asalariados | numeric | ||
De3a5Asalariados | numeric | ||
De6a9asalariados | numeric | ||
De10a19Asalariados | numeric | ||
De20a49asalariados | numeric | ||
De50a99Asalariados | numeric | ||
De100a249Asalariados | numeric | ||
De250OMasAsalariados | numeric | ||
EstratoAsalariadosTotal | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 13 de diciembre de 2023 |
Última actualización de los metadatos | 13 de diciembre de 2023 |
Creado | 13 de diciembre de 2023 |
Formato | CSV |
Licencia | No se ha provisto de una licencia |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 77cf1043-6f7f-48c9-864a-a129c8913233 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 2a07bdeb-e35e-45d0-aea8-7d3d26cdbafb |
Position | 0 |
Size | 792 bytes |
State | active |
Url type | upload |